Onderzoek en research over Shopify en e-commerce
Elke tweeletterige landcode die Shopify accepteert in Markets, verzendzones, checkout en Liquid: de volledige ISO 3166-1 alpha-2-lijst in één sorteerbare tabel, met notities over waar elke code wordt gebruikt.
Landcodes zijn zo’n referentie die je twintig keer per jaar opzoekt en nooit bookmarkt. Shopify gebruikt de standaard ISO 3166-1 alpha-2, twee hoofdletters, overal waar een land in de data van je winkel voorkomt. Deze pagina is de complete actuele lijst, alle 249 toegewezen codes.
country_code-velden in bestellingen, conceptbestellingen en klantrecords bevatten de alpha-2-waarde.localization.country.iso_code, shipping_address.country_code en verwanten geven deze codes terug in thema’s.Drie opzoekacties veroorzaken de meeste verwarring: het Verenigd Koninkrijk is GB (niet UK), Griekenland is GR (niet EL, wat de EU intern gebruikt), en het vasteland van China is CN terwijl Hongkong (HK), Macau (MO) en Taiwan (TW) hun eigen codes hebben, en dat maakt uit voor zowel verzendzones als invoerrechten.
| Land / gebied | Code | Regio |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Azië |
| Albanië | AL | Europa |
| Algerije | DZ | Afrika |
| Amerikaans-Samoa | AS | Oceanië |
| Andorra | AD | Europa |
| Angola | AO | Afrika |
| Anguilla | AI | Amerika |
| Antarctica | AQ | (geen) |
| Antigua en Barbuda | AG | Amerika |
| Argentinië | AR | Amerika |
| Armenië | AM | Azië |
| Aruba | AW | Amerika |
| Australië | AU | Oceanië |
| Oostenrijk | AT | Europa |
| Azerbeidzjan | AZ | Azië |
| Bahama’s | BS | Amerika |
| Bahrein | BH | Azië |
| Bangladesh | BD | Azië |
| Barbados | BB | Amerika |
| Belarus | BY | Europa |
| België | BE | Europa |
| Belize | BZ | Amerika |
| Benin | BJ | Afrika |
| Bermuda | BM | Amerika |
| Bhutan | BT | Azië |
| Bolivia, Plurinationale Staat | BO | Amerika |
| Bonaire, Sint Eustatius en Saba | BQ | Amerika |
| Bosnië en Herzegovina | BA | Europa |
| Botswana | BW | Afrika |
| Bouveteiland | BV | Amerika |
| Brazilië | BR | Amerika |
| Britse Gebieden in de Indische Oceaan | IO | Afrika |
| Brunei Darussalam | BN | Azië |
| Bulgarije | BG | Europa |
| Burkina Faso | BF | Afrika |
| Burundi | BI | Afrika |
| Cabo Verde | CV | Afrika |
| Cambodja | KH | Azië |
| Kameroen | CM | Afrika |
| Canada | CA | Amerika |
| Kaaimaneilanden | KY | Amerika |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | CF | Afrika |
| Tsjaad | TD | Afrika |
| Chili | CL | Amerika |
| China | CN | Azië |
| Christmaseiland | CX | Oceanië |
| Cocoseilanden (Keeling) | CC | Oceanië |
| Colombia | CO | Amerika |
| Comoren | KM | Afrika |
| Congo | CG | Afrika |
| Congo, Democratische Republiek | CD | Afrika |
| Cookeilanden | CK | Oceanië |
| Costa Rica | CR | Amerika |
| Kroatië | HR | Europa |
| Cuba | CU | Amerika |
| Curaçao | CW | Amerika |
| Cyprus | CY | Azië |
| Tsjechië | CZ | Europa |
| Ivoorkust | CI | Afrika |
| Denemarken | DK | Europa |
| Djibouti | DJ | Afrika |
| Dominica | DM | Amerika |
| Dominicaanse Republiek | DO | Amerika |
| Ecuador | EC | Amerika |
| Egypte | EG | Afrika |
| El Salvador | SV | Amerika |
| Equatoriaal-Guinea | GQ | Afrika |
| Eritrea | ER | Afrika |
| Estland | EE | Europa |
| Eswatini | SZ | Afrika |
| Ethiopië | ET | Afrika |
| Falklandeilanden (Malvinas) | FK | Amerika |
| Faeröer | FO | Europa |
| Fiji | FJ | Oceanië |
| Finland | FI | Europa |
| Frankrijk | FR | Europa |
| Frans-Guyana | GF | Amerika |
| Frans-Polynesië | PF | Oceanië |
| Franse Zuidelijke Gebieden | TF | Afrika |
| Gabon | GA | Afrika |
| Gambia | GM | Afrika |
| Georgië | GE | Azië |
| Duitsland | DE | Europa |
| Ghana | GH | Afrika |
| Gibraltar | GI | Europa |
| Griekenland | GR | Europa |
| Groenland | GL | Amerika |
| Grenada | GD | Amerika |
| Guadeloupe | GP | Amerika |
| Guam | GU | Oceanië |
| Guatemala | GT | Amerika |
| Guernsey | GG | Europa |
| Guinee | GN | Afrika |
| Guinee-Bissau | GW | Afrika |
| Guyana | GY | Amerika |
| Haïti | HT | Amerika |
| Heard en McDonaldeilanden | HM | Oceanië |
| Heilige Stoel | VA | Europa |
| Honduras | HN | Amerika |
| Hongkong | HK | Azië |
| Hongarije | HU | Europa |
| IJsland | IS | Europa |
| India | IN | Azië |
| Indonesië | ID | Azië |
| Iran, Islamitische Republiek | IR | Azië |
| Irak | IQ | Azië |
| Ierland | IE | Europa |
| Isle of Man | IM | Europa |
| Israël | IL | Azië |
| Italië | IT | Europa |
| Jamaica | JM | Amerika |
| Japan | JP | Azië |
| Jersey | JE | Europa |
| Jordanië | JO | Azië |
| Kazachstan | KZ | Azië |
| Kenia | KE | Afrika |
| Kiribati | KI | Oceanië |
| Korea, Democratische Volksrepubliek | KP | Azië |
| Korea, Republiek | KR | Azië |
| Koeweit | KW | Azië |
| Kirgizië | KG | Azië |
| Laos, Democratische Volksrepubliek | LA | Azië |
| Letland | LV | Europa |
| Libanon | LB | Azië |
| Lesotho | LS | Afrika |
| Liberia | LR | Afrika |
| Libië | LY | Afrika |
| Liechtenstein | LI | Europa |
| Litouwen | LT | Europa |
| Luxemburg | LU | Europa |
| Macau | MO | Azië |
| Madagaskar | MG | Afrika |
| Malawi | MW | Afrika |
| Maleisië | MY | Azië |
| Maldiven | MV | Azië |
| Mali | ML | Afrika |
| Malta | MT | Europa |
| Marshalleilanden | MH | Oceanië |
| Martinique | MQ | Amerika |
| Mauritanië | MR | Afrika |
| Mauritius | MU | Afrika |
| Mayotte | YT | Afrika |
| Mexico | MX | Amerika |
| Micronesia, Federale Staten van | FM | Oceanië |
| Moldavië, Republiek | MD | Europa |
| Monaco | MC | Europa |
| Mongolië | MN | Azië |
| Montenegro | ME | Europa |
| Montserrat | MS | Amerika |
| Marokko | MA | Afrika |
| Mozambique | MZ | Afrika |
| Myanmar | MM | Azië |
| Namibië | NA | Afrika |
| Nauru | NR | Oceanië |
| Nepal | NP | Azië |
| Nederland, Koninkrijk der | NL | Europa |
| Nieuw-Caledonië | NC | Oceanië |
| Nieuw-Zeeland | NZ | Oceanië |
| Nicaragua | NI | Amerika |
| Niger | NE | Afrika |
| Nigeria | NG | Afrika |
| Niue | NU | Oceanië |
| Norfolkeiland | NF | Oceanië |
| Noord-Macedonië | MK | Europa |
| Noordelijke Marianen | MP | Oceanië |
| Noorwegen | NO | Europa |
| Oman | OM | Azië |
| Pakistan | PK | Azië |
| Palau | PW | Oceanië |
| Palestina, Staat | PS | Azië |
| Panama | PA | Amerika |
| Papoea-Nieuw-Guinea | PG | Oceanië |
| Paraguay | PY | Amerika |
| Peru | PE | Amerika |
| Filipijnen | PH | Azië |
| Pitcairn | PN | Oceanië |
| Polen | PL | Europa |
| Portugal | PT | Europa |
| Puerto Rico | PR | Amerika |
| Qatar | QA | Azië |
| Roemenië | RO | Europa |
| Russische Federatie | RU | Europa |
| Rwanda | RW | Afrika |
| Réunion | RE | Afrika |
| Saint-Barthélemy | BL | Amerika |
| Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | SH | Afrika |
| Saint Kitts en Nevis | KN | Amerika |
| Saint Lucia | LC | Amerika |
| Saint-Martin (Frans deel) | MF | Amerika |
| Saint-Pierre en Miquelon | PM | Amerika |
| Saint Vincent en de Grenadines | VC | Amerika |
| Samoa | WS | Oceanië |
| San Marino | SM | Europa |
| Sao Tomé en Principe | ST | Afrika |
| Saoedi-Arabië | SA | Azië |
| Senegal | SN | Afrika |
| Servië | RS | Europa |
| Seychellen | SC | Afrika |
| Sierra Leone | SL | Afrika |
| Singapore | SG | Azië |
| Sint Maarten (Nederlands deel) | SX | Amerika |
| Slowakije | SK | Europa |
| Slovenië | SI | Europa |
| Salomonseilanden | SB | Oceanië |
| Somalië | SO | Afrika |
| Zuid-Afrika | ZA | Afrika |
| Zuid-Georgia en de Zuidelijke Sandwicheilanden | GS | Amerika |
| Zuid-Soedan | SS | Afrika |
| Spanje | ES | Europa |
| Sri Lanka | LK | Azië |
| Soedan | SD | Afrika |
| Suriname | SR | Amerika |
| Spitsbergen en Jan Mayen | SJ | Europa |
| Zweden | SE | Europa |
| Zwitserland | CH | Europa |
| Syrië, Arabische Republiek | SY | Azië |
| Taiwan, Provincie van China | TW | (geen) |
| Tadzjikistan | TJ | Azië |
| Tanzania, Verenigde Republiek | TZ | Afrika |
| Thailand | TH | Azië |
| Timor-Leste | TL | Azië |
| Togo | TG | Afrika |
| Tokelau | TK | Oceanië |
| Tonga | TO | Oceanië |
| Trinidad en Tobago | TT | Amerika |
| Tunesië | TN | Afrika |
| Turkmenistan | TM | Azië |
| Turks- en Caicoseilanden | TC | Amerika |
| Tuvalu | TV | Oceanië |
| Türkiye | TR | Azië |
| Oeganda | UG | Afrika |
| Oekraïne | UA | Europa |
| Verenigde Arabische Emiraten | AE | Azië |
| Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland | GB | Europa |
| Kleine afgelegen eilanden van de Verenigde Staten | UM | Oceanië |
| Verenigde Staten van Amerika | US | Amerika |
| Uruguay | UY | Amerika |
| Oezbekistan | UZ | Azië |
| Vanuatu | VU | Oceanië |
| Venezuela, Bolivariaanse Republiek | VE | Amerika |
| Vietnam | VN | Azië |
| Maagdeneilanden (Britse) | VG | Amerika |
| Maagdeneilanden (Amerikaanse) | VI | Amerika |
| Wallis en Futuna | WF | Oceanië |
| Westelijke Sahara | EH | Afrika |
| Jemen | YE | Azië |
| Zambia | ZM | Afrika |
| Zimbabwe | ZW | Afrika |
| Ålandeilanden | AX | Europa |
Brondataset: ISO 3166-1 via de open lukes/ISO-3166-compilatie, opgehaald in juli 2026. ISO past het register af en toe aan; als je hardcoded lijsten onderhoudt in themacode of apps, vergelijk ze dan één keer per jaar met de standaard.
ISO 3166-1 alpha-2, de tweeletterige standaard (US, DE, JP). Die verschijnt in Markets, de configuratie van verzendzones, checkout-adressen en in Liquid via de localization- en country-objecten.
De standaard ISO 3166-1 alpha-2 definieert momenteel 249 officieel toegewezen codes, voor landen en gebieden. De volledige lijst staat in de tabel hieronder.
De officiële ISO-code is GB. UK is een uitzonderlijk gereserveerde code die veel systemen als alias accepteren, maar in Shopify-data kom je GB tegen.