تقارير وأبحاث حول شوبيفاي والتجارة الإلكترونية
كل رمز دولة من حرفين يقبله Shopify عبر Markets ومناطق الشحن والدفع وLiquid: القائمة الكاملة لمعيار ISO 3166-1 alpha-2 في جدول واحد قابل للفرز، مع ملاحظات عن موضع استخدام كل رمز.
رموز الدول واحدة من تلك المراجع التي تبحث عنها عشرين مرة في السنة ولا تحفظها في المفضلة أبدًا. يستخدم Shopify معيار ISO 3166-1 alpha-2، أي حرفين كبيرين، في كل موضع تظهر فيه الدولة ضمن بيانات متجرك. هذه الصفحة هي القائمة الحالية الكاملة، بجميع الرموز المخصصة الـ249.
country_code في الطلبات ومسودات الطلبات وسجلات العملاء تحمل قيمة alpha-2.localization.country.iso_code وshipping_address.country_code وما شابهها تُرجع هذه الرموز في القوالب.ثلاث عمليات بحث تسبب معظم الالتباس: المملكة المتحدة هي GB (وليس UK)، واليونان هي GR (وليس EL الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي داخليًا)، والصين القارية هي CN بينما لهونغ كونغ (HK) وماكاو (MO) وتايوان (TW) رموزها الخاصة، وهذا مهم لمناطق الشحن والرسوم الجمركية معًا.
| الدولة / الإقليم | الرمز | المنطقة |
|---|---|---|
| أفغانستان | AF | آسيا |
| ألبانيا | AL | أوروبا |
| الجزائر | DZ | أفريقيا |
| ساموا الأمريكية | AS | أوقيانوسيا |
| أندورا | AD | أوروبا |
| أنغولا | AO | أفريقيا |
| أنغويلا | AI | الأمريكتان |
| أنتاركتيكا | AQ | (لا يوجد) |
| أنتيغوا وبربودا | AG | الأمريكتان |
| الأرجنتين | AR | الأمريكتان |
| أرمينيا | AM | آسيا |
| أروبا | AW | الأمريكتان |
| أستراليا | AU | أوقيانوسيا |
| النمسا | AT | أوروبا |
| أذربيجان | AZ | آسيا |
| جزر البهاما | BS | الأمريكتان |
| البحرين | BH | آسيا |
| بنغلاديش | BD | آسيا |
| بربادوس | BB | الأمريكتان |
| بيلاروسيا | BY | أوروبا |
| بلجيكا | BE | أوروبا |
| بليز | BZ | الأمريكتان |
| بنين | BJ | أفريقيا |
| برمودا | BM | الأمريكتان |
| بوتان | BT | آسيا |
| بوليفيا، دولة بوليفيا المتعددة القوميات | BO | الأمريكتان |
| بونير وسينت أوستاتيوس وسابا | BQ | الأمريكتان |
| البوسنة والهرسك | BA | أوروبا |
| بوتسوانا | BW | أفريقيا |
| جزيرة بوفيه | BV | الأمريكتان |
| البرازيل | BR | الأمريكتان |
| إقليم المحيط الهندي البريطاني | IO | أفريقيا |
| بروناي دار السلام | BN | آسيا |
| بلغاريا | BG | أوروبا |
| بوركينا فاسو | BF | أفريقيا |
| بوروندي | BI | أفريقيا |
| كابو فيردي | CV | أفريقيا |
| كمبوديا | KH | آسيا |
| الكاميرون | CM | أفريقيا |
| كندا | CA | الأمريكتان |
| جزر كايمان | KY | الأمريكتان |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | CF | أفريقيا |
| تشاد | TD | أفريقيا |
| تشيلي | CL | الأمريكتان |
| الصين | CN | آسيا |
| جزيرة كريسماس | CX | أوقيانوسيا |
| جزر كوكوس (كيلينغ) | CC | أوقيانوسيا |
| كولومبيا | CO | الأمريكتان |
| جزر القمر | KM | أفريقيا |
| الكونغو | CG | أفريقيا |
| الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية | CD | أفريقيا |
| جزر كوك | CK | أوقيانوسيا |
| كوستاريكا | CR | الأمريكتان |
| كرواتيا | HR | أوروبا |
| كوبا | CU | الأمريكتان |
| كوراساو | CW | الأمريكتان |
| قبرص | CY | آسيا |
| تشيكيا | CZ | أوروبا |
| كوت ديفوار | CI | أفريقيا |
| الدنمارك | DK | أوروبا |
| جيبوتي | DJ | أفريقيا |
| دومينيكا | DM | الأمريكتان |
| جمهورية الدومينيكان | DO | الأمريكتان |
| إكوادور | EC | الأمريكتان |
| مصر | EG | أفريقيا |
| السلفادور | SV | الأمريكتان |
| غينيا الاستوائية | GQ | أفريقيا |
| إريتريا | ER | أفريقيا |
| إستونيا | EE | أوروبا |
| إسواتيني | SZ | أفريقيا |
| إثيوبيا | ET | أفريقيا |
| جزر فوكلاند (مالفيناس) | FK | الأمريكتان |
| جزر فارو | FO | أوروبا |
| فيجي | FJ | أوقيانوسيا |
| فنلندا | FI | أوروبا |
| فرنسا | FR | أوروبا |
| غيانا الفرنسية | GF | الأمريكتان |
| بولينيزيا الفرنسية | PF | أوقيانوسيا |
| الأقاليم الجنوبية الفرنسية | TF | أفريقيا |
| الغابون | GA | أفريقيا |
| غامبيا | GM | أفريقيا |
| جورجيا | GE | آسيا |
| ألمانيا | DE | أوروبا |
| غانا | GH | أفريقيا |
| جبل طارق | GI | أوروبا |
| اليونان | GR | أوروبا |
| غرينلاند | GL | الأمريكتان |
| غرينادا | GD | الأمريكتان |
| غوادلوب | GP | الأمريكتان |
| غوام | GU | أوقيانوسيا |
| غواتيمالا | GT | الأمريكتان |
| غيرنزي | GG | أوروبا |
| غينيا | GN | أفريقيا |
| غينيا بيساو | GW | أفريقيا |
| غيانا | GY | الأمريكتان |
| هايتي | HT | الأمريكتان |
| جزيرة هيرد وجزر ماكدونالد | HM | أوقيانوسيا |
| الكرسي الرسولي | VA | أوروبا |
| هندوراس | HN | الأمريكتان |
| هونغ كونغ | HK | آسيا |
| المجر | HU | أوروبا |
| آيسلندا | IS | أوروبا |
| الهند | IN | آسيا |
| إندونيسيا | ID | آسيا |
| إيران، جمهورية إيران الإسلامية | IR | آسيا |
| العراق | IQ | آسيا |
| أيرلندا | IE | أوروبا |
| جزيرة مان | IM | أوروبا |
| إسرائيل | IL | آسيا |
| إيطاليا | IT | أوروبا |
| جامايكا | JM | الأمريكتان |
| اليابان | JP | آسيا |
| جيرزي | JE | أوروبا |
| الأردن | JO | آسيا |
| كازاخستان | KZ | آسيا |
| كينيا | KE | أفريقيا |
| كيريباتي | KI | أوقيانوسيا |
| كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | KP | آسيا |
| كوريا، جمهورية | KR | آسيا |
| الكويت | KW | آسيا |
| قيرغيزستان | KG | آسيا |
| لاو، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | LA | آسيا |
| لاتفيا | LV | أوروبا |
| لبنان | LB | آسيا |
| ليسوتو | LS | أفريقيا |
| ليبيريا | LR | أفريقيا |
| ليبيا | LY | أفريقيا |
| ليختنشتاين | LI | أوروبا |
| ليتوانيا | LT | أوروبا |
| لوكسمبورغ | LU | أوروبا |
| ماكاو | MO | آسيا |
| مدغشقر | MG | أفريقيا |
| ملاوي | MW | أفريقيا |
| ماليزيا | MY | آسيا |
| المالديف | MV | آسيا |
| مالي | ML | أفريقيا |
| مالطا | MT | أوروبا |
| جزر مارشال | MH | أوقيانوسيا |
| مارتينيك | MQ | الأمريكتان |
| موريتانيا | MR | أفريقيا |
| موريشيوس | MU | أفريقيا |
| مايوت | YT | أفريقيا |
| المكسيك | MX | الأمريكتان |
| ميكرونيزيا، ولايات ميكرونيزيا الموحدة | FM | أوقيانوسيا |
| مولدوفا، جمهورية | MD | أوروبا |
| موناكو | MC | أوروبا |
| منغوليا | MN | آسيا |
| الجبل الأسود | ME | أوروبا |
| مونتسيرات | MS | الأمريكتان |
| المغرب | MA | أفريقيا |
| موزمبيق | MZ | أفريقيا |
| ميانمار | MM | آسيا |
| ناميبيا | NA | أفريقيا |
| ناورو | NR | أوقيانوسيا |
| نيبال | NP | آسيا |
| هولندا، مملكة | NL | أوروبا |
| كاليدونيا الجديدة | NC | أوقيانوسيا |
| نيوزيلندا | NZ | أوقيانوسيا |
| نيكاراغوا | NI | الأمريكتان |
| النيجر | NE | أفريقيا |
| نيجيريا | NG | أفريقيا |
| نيوي | NU | أوقيانوسيا |
| جزيرة نورفولك | NF | أوقيانوسيا |
| مقدونيا الشمالية | MK | أوروبا |
| جزر ماريانا الشمالية | MP | أوقيانوسيا |
| النرويج | NO | أوروبا |
| عُمان | OM | آسيا |
| باكستان | PK | آسيا |
| بالاو | PW | أوقيانوسيا |
| فلسطين، دولة | PS | آسيا |
| بنما | PA | الأمريكتان |
| بابوا غينيا الجديدة | PG | أوقيانوسيا |
| باراغواي | PY | الأمريكتان |
| بيرو | PE | الأمريكتان |
| الفلبين | PH | آسيا |
| بيتكيرن | PN | أوقيانوسيا |
| بولندا | PL | أوروبا |
| البرتغال | PT | أوروبا |
| بورتوريكو | PR | الأمريكتان |
| قطر | QA | آسيا |
| رومانيا | RO | أوروبا |
| الاتحاد الروسي | RU | أوروبا |
| رواندا | RW | أفريقيا |
| ريونيون | RE | أفريقيا |
| سان بارتيلمي | BL | الأمريكتان |
| سانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونا | SH | أفريقيا |
| سانت كيتس ونيفيس | KN | الأمريكتان |
| سانت لوسيا | LC | الأمريكتان |
| سان مارتن (الجزء الفرنسي) | MF | الأمريكتان |
| سان بيير وميكلون | PM | الأمريكتان |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | VC | الأمريكتان |
| ساموا | WS | أوقيانوسيا |
| سان مارينو | SM | أوروبا |
| سان تومي وبرينسيبي | ST | أفريقيا |
| المملكة العربية السعودية | SA | آسيا |
| السنغال | SN | أفريقيا |
| صربيا | RS | أوروبا |
| سيشيل | SC | أفريقيا |
| سيراليون | SL | أفريقيا |
| سنغافورة | SG | آسيا |
| سينت مارتن (الجزء الهولندي) | SX | الأمريكتان |
| سلوفاكيا | SK | أوروبا |
| سلوفينيا | SI | أوروبا |
| جزر سليمان | SB | أوقيانوسيا |
| الصومال | SO | أفريقيا |
| جنوب أفريقيا | ZA | أفريقيا |
| جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | GS | الأمريكتان |
| جنوب السودان | SS | أفريقيا |
| إسبانيا | ES | أوروبا |
| سريلانكا | LK | آسيا |
| السودان | SD | أفريقيا |
| سورينام | SR | الأمريكتان |
| سفالبارد ويان ماين | SJ | أوروبا |
| السويد | SE | أوروبا |
| سويسرا | CH | أوروبا |
| الجمهورية العربية السورية | SY | آسيا |
| تايوان، مقاطعة الصين | TW | (لا يوجد) |
| طاجيكستان | TJ | آسيا |
| تنزانيا، جمهورية تنزانيا المتحدة | TZ | أفريقيا |
| تايلاند | TH | آسيا |
| تيمور الشرقية | TL | آسيا |
| توغو | TG | أفريقيا |
| توكيلاو | TK | أوقيانوسيا |
| تونغا | TO | أوقيانوسيا |
| ترينيداد وتوباغو | TT | الأمريكتان |
| تونس | TN | أفريقيا |
| تركمانستان | TM | آسيا |
| جزر تركس وكايكوس | TC | الأمريكتان |
| توفالو | TV | أوقيانوسيا |
| تركيا | TR | آسيا |
| أوغندا | UG | أفريقيا |
| أوكرانيا | UA | أوروبا |
| الإمارات العربية المتحدة | AE | آسيا |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | GB | أوروبا |
| جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية | UM | أوقيانوسيا |
| الولايات المتحدة الأمريكية | US | الأمريكتان |
| أوروغواي | UY | الأمريكتان |
| أوزبكستان | UZ | آسيا |
| فانواتو | VU | أوقيانوسيا |
| فنزويلا، جمهورية فنزويلا البوليفارية | VE | الأمريكتان |
| فييت نام | VN | آسيا |
| جزر العذراء (البريطانية) | VG | الأمريكتان |
| جزر العذراء (الأمريكية) | VI | الأمريكتان |
| واليس وفوتونا | WF | أوقيانوسيا |
| الصحراء الغربية | EH | أفريقيا |
| اليمن | YE | آسيا |
| زامبيا | ZM | أفريقيا |
| زيمبابوي | ZW | أفريقيا |
| جزر آلاند | AX | أوروبا |
مجموعة البيانات المصدر: ISO 3166-1 عبر تجميعة lukes/ISO-3166 المفتوحة، تم جلبها في يوليو 2026. تعدّل ISO السجل أحيانًا؛ فإذا كنت تحتفظ بقوائم مكتوبة يدويًا في كود القالب أو التطبيقات، فقارنها بالمعيار مرة كل سنة.
ISO 3166-1 alpha-2، وهو المعيار المكوّن من حرفين (US وDE وJP). يظهر في Markets، وإعداد مناطق الشحن، وعناوين صفحة الدفع، وفي Liquid عبر كائنات localization وcountry.
يحدّد معيار ISO 3166-1 alpha-2 حاليًا 249 رمزًا مخصصًا رسميًا، تغطي دولًا وأقاليم. القائمة الكاملة موجودة في الجدول أدناه.
الرمز الرسمي في ISO هو GB. أما UK فهو رمز محجوز استثنائيًا تقبله كثير من الأنظمة كاسم بديل، لكنك ستصادف GB في بيانات Shopify.