Berichte und Recherche zu Shopify und E-Commerce
Jeder zweibuchstabige Ländercode, den Shopify in Markets, Versandzonen, Checkout und Liquid akzeptiert: die vollständige Liste nach ISO 3166-1 alpha-2 in einer sortierbaren Tabelle, mit Hinweisen dazu, wo jeder Code verwendet wird.
Ländercodes sind eine dieser Referenzen, die man zwanzigmal im Jahr nachschlägt und nie als Bookmark speichert. Shopify verwendet den Standard ISO 3166-1 alpha-2, zwei Großbuchstaben, überall dort, wo in den Daten deines Shops ein Land auftaucht. Diese Seite ist die komplette aktuelle Liste, alle 249 zugewiesenen Codes.
country_code in Bestellungen, Entwurfsbestellungen und Kundendatensätzen tragen den alpha-2-Wert.localization.country.iso_code, shipping_address.country_code und Verwandte geben diese Codes in Themes zurück.Drei Abfragen verursachen die meiste Verwirrung: Das Vereinigte Königreich ist GB (nicht UK), Griechenland ist GR (nicht EL, was die EU intern verwendet), und das chinesische Festland ist CN, während Hongkong (HK), Macau (MO) und Taiwan (TW) eigene Codes haben – und das ist sowohl für Versandzonen als auch für Zölle relevant.
| Land / Territorium | Code | Region |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asien |
| Albanien | AL | Europa |
| Algerien | DZ | Afrika |
| Amerikanisch-Samoa | AS | Ozeanien |
| Andorra | AD | Europa |
| Angola | AO | Afrika |
| Anguilla | AI | Amerika |
| Antarktis | AQ | (keine) |
| Antigua und Barbuda | AG | Amerika |
| Argentinien | AR | Amerika |
| Armenien | AM | Asien |
| Aruba | AW | Amerika |
| Australien | AU | Ozeanien |
| Österreich | AT | Europa |
| Aserbaidschan | AZ | Asien |
| Bahamas | BS | Amerika |
| Bahrain | BH | Asien |
| Bangladesch | BD | Asien |
| Barbados | BB | Amerika |
| Belarus | BY | Europa |
| Belgien | BE | Europa |
| Belize | BZ | Amerika |
| Benin | BJ | Afrika |
| Bermuda | BM | Amerika |
| Bhutan | BT | Asien |
| Bolivien, Plurinationaler Staat | BO | Amerika |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba | BQ | Amerika |
| Bosnien und Herzegowina | BA | Europa |
| Botsuana | BW | Afrika |
| Bouvetinsel | BV | Amerika |
| Brasilien | BR | Amerika |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | Afrika |
| Brunei Darussalam | BN | Asien |
| Bulgarien | BG | Europa |
| Burkina Faso | BF | Afrika |
| Burundi | BI | Afrika |
| Cabo Verde | CV | Afrika |
| Kambodscha | KH | Asien |
| Kamerun | CM | Afrika |
| Kanada | CA | Amerika |
| Kaimaninseln | KY | Amerika |
| Zentralafrikanische Republik | CF | Afrika |
| Tschad | TD | Afrika |
| Chile | CL | Amerika |
| China | CN | Asien |
| Weihnachtsinsel | CX | Ozeanien |
| Kokosinseln (Keeling) | CC | Ozeanien |
| Kolumbien | CO | Amerika |
| Komoren | KM | Afrika |
| Kongo | CG | Afrika |
| Kongo, Demokratische Republik | CD | Afrika |
| Cookinseln | CK | Ozeanien |
| Costa Rica | CR | Amerika |
| Kroatien | HR | Europa |
| Kuba | CU | Amerika |
| Curaçao | CW | Amerika |
| Zypern | CY | Asien |
| Tschechien | CZ | Europa |
| Côte d’Ivoire | CI | Afrika |
| Dänemark | DK | Europa |
| Dschibuti | DJ | Afrika |
| Dominica | DM | Amerika |
| Dominikanische Republik | DO | Amerika |
| Ecuador | EC | Amerika |
| Ägypten | EG | Afrika |
| El Salvador | SV | Amerika |
| Äquatorialguinea | GQ | Afrika |
| Eritrea | ER | Afrika |
| Estland | EE | Europa |
| Eswatini | SZ | Afrika |
| Äthiopien | ET | Afrika |
| Falklandinseln (Malwinen) | FK | Amerika |
| Färöer | FO | Europa |
| Fidschi | FJ | Ozeanien |
| Finnland | FI | Europa |
| Frankreich | FR | Europa |
| Französisch-Guayana | GF | Amerika |
| Französisch-Polynesien | PF | Ozeanien |
| Französische Südgebiete | TF | Afrika |
| Gabun | GA | Afrika |
| Gambia | GM | Afrika |
| Georgien | GE | Asien |
| Deutschland | DE | Europa |
| Ghana | GH | Afrika |
| Gibraltar | GI | Europa |
| Griechenland | GR | Europa |
| Grönland | GL | Amerika |
| Grenada | GD | Amerika |
| Guadeloupe | GP | Amerika |
| Guam | GU | Ozeanien |
| Guatemala | GT | Amerika |
| Guernsey | GG | Europa |
| Guinea | GN | Afrika |
| Guinea-Bissau | GW | Afrika |
| Guyana | GY | Amerika |
| Haiti | HT | Amerika |
| Heard und McDonaldinseln | HM | Ozeanien |
| Heiliger Stuhl | VA | Europa |
| Honduras | HN | Amerika |
| Hongkong | HK | Asien |
| Ungarn | HU | Europa |
| Island | IS | Europa |
| Indien | IN | Asien |
| Indonesien | ID | Asien |
| Iran, Islamische Republik | IR | Asien |
| Irak | IQ | Asien |
| Irland | IE | Europa |
| Isle of Man | IM | Europa |
| Israel | IL | Asien |
| Italien | IT | Europa |
| Jamaika | JM | Amerika |
| Japan | JP | Asien |
| Jersey | JE | Europa |
| Jordanien | JO | Asien |
| Kasachstan | KZ | Asien |
| Kenia | KE | Afrika |
| Kiribati | KI | Ozeanien |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | KP | Asien |
| Korea, Republik | KR | Asien |
| Kuwait | KW | Asien |
| Kirgisistan | KG | Asien |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | LA | Asien |
| Lettland | LV | Europa |
| Libanon | LB | Asien |
| Lesotho | LS | Afrika |
| Liberia | LR | Afrika |
| Libyen | LY | Afrika |
| Liechtenstein | LI | Europa |
| Litauen | LT | Europa |
| Luxemburg | LU | Europa |
| Macau | MO | Asien |
| Madagaskar | MG | Afrika |
| Malawi | MW | Afrika |
| Malaysia | MY | Asien |
| Malediven | MV | Asien |
| Mali | ML | Afrika |
| Malta | MT | Europa |
| Marshallinseln | MH | Ozeanien |
| Martinique | MQ | Amerika |
| Mauretanien | MR | Afrika |
| Mauritius | MU | Afrika |
| Mayotte | YT | Afrika |
| Mexiko | MX | Amerika |
| Mikronesien, Föderierte Staaten von | FM | Ozeanien |
| Moldau, Republik | MD | Europa |
| Monaco | MC | Europa |
| Mongolei | MN | Asien |
| Montenegro | ME | Europa |
| Montserrat | MS | Amerika |
| Marokko | MA | Afrika |
| Mosambik | MZ | Afrika |
| Myanmar | MM | Asien |
| Namibia | NA | Afrika |
| Nauru | NR | Ozeanien |
| Nepal | NP | Asien |
| Niederlande, Königreich der | NL | Europa |
| Neukaledonien | NC | Ozeanien |
| Neuseeland | NZ | Ozeanien |
| Nicaragua | NI | Amerika |
| Niger | NE | Afrika |
| Nigeria | NG | Afrika |
| Niue | NU | Ozeanien |
| Norfolkinsel | NF | Ozeanien |
| Nordmazedonien | MK | Europa |
| Nördliche Marianen | MP | Ozeanien |
| Norwegen | NO | Europa |
| Oman | OM | Asien |
| Pakistan | PK | Asien |
| Palau | PW | Ozeanien |
| Palästina, Staat | PS | Asien |
| Panama | PA | Amerika |
| Papua-Neuguinea | PG | Ozeanien |
| Paraguay | PY | Amerika |
| Peru | PE | Amerika |
| Philippinen | PH | Asien |
| Pitcairn | PN | Ozeanien |
| Polen | PL | Europa |
| Portugal | PT | Europa |
| Puerto Rico | PR | Amerika |
| Katar | QA | Asien |
| Rumänien | RO | Europa |
| Russische Föderation | RU | Europa |
| Ruanda | RW | Afrika |
| Réunion | RE | Afrika |
| Saint-Barthélemy | BL | Amerika |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | SH | Afrika |
| St. Kitts und Nevis | KN | Amerika |
| St. Lucia | LC | Amerika |
| Saint-Martin (französischer Teil) | MF | Amerika |
| St. Pierre und Miquelon | PM | Amerika |
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | Amerika |
| Samoa | WS | Ozeanien |
| San Marino | SM | Europa |
| São Tomé und Príncipe | ST | Afrika |
| Saudi-Arabien | SA | Asien |
| Senegal | SN | Afrika |
| Serbien | RS | Europa |
| Seychellen | SC | Afrika |
| Sierra Leone | SL | Afrika |
| Singapur | SG | Asien |
| Sint Maarten (niederländischer Teil) | SX | Amerika |
| Slowakei | SK | Europa |
| Slowenien | SI | Europa |
| Salomonen | SB | Ozeanien |
| Somalia | SO | Afrika |
| Südafrika | ZA | Afrika |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | Amerika |
| Südsudan | SS | Afrika |
| Spanien | ES | Europa |
| Sri Lanka | LK | Asien |
| Sudan | SD | Afrika |
| Suriname | SR | Amerika |
| Svalbard und Jan Mayen | SJ | Europa |
| Schweden | SE | Europa |
| Schweiz | CH | Europa |
| Syrische Arabische Republik | SY | Asien |
| Taiwan, Provinz von China | TW | (keine) |
| Tadschikistan | TJ | Asien |
| Tansania, Vereinigte Republik | TZ | Afrika |
| Thailand | TH | Asien |
| Timor-Leste | TL | Asien |
| Togo | TG | Afrika |
| Tokelau | TK | Ozeanien |
| Tonga | TO | Ozeanien |
| Trinidad und Tobago | TT | Amerika |
| Tunesien | TN | Afrika |
| Turkmenistan | TM | Asien |
| Turks- und Caicosinseln | TC | Amerika |
| Tuvalu | TV | Ozeanien |
| Türkiye | TR | Asien |
| Uganda | UG | Afrika |
| Ukraine | UA | Europa |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | Asien |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | GB | Europa |
| Amerikanische Überseeinseln | UM | Ozeanien |
| Vereinigte Staaten von Amerika | US | Amerika |
| Uruguay | UY | Amerika |
| Usbekistan | UZ | Asien |
| Vanuatu | VU | Ozeanien |
| Venezuela, Bolivarische Republik | VE | Amerika |
| Vietnam | VN | Asien |
| Jungferninseln (britisch) | VG | Amerika |
| Jungferninseln (USA) | VI | Amerika |
| Wallis und Futuna | WF | Ozeanien |
| Westsahara | EH | Afrika |
| Jemen | YE | Asien |
| Sambia | ZM | Afrika |
| Simbabwe | ZW | Afrika |
| Åland | AX | Europa |
Quelldatensatz: ISO 3166-1 über die offene Zusammenstellung lukes/ISO-3166, abgerufen im Juli 2026. ISO ändert das Register gelegentlich; wenn du fest hinterlegte Listen in Theme-Code oder Apps pflegst, vergleiche sie einmal pro Jahr mit dem Standard.
ISO 3166-1 alpha-2, den zweibuchstabigen Standard (US, DE, JP). Er erscheint in Markets, in der Konfiguration von Versandzonen, in Checkout-Adressen und in Liquid über die Objekte localization und country.
Der Standard ISO 3166-1 alpha-2 definiert derzeit 249 offiziell zugewiesene Codes für Länder und Territorien. Die vollständige Liste findest du in der Tabelle unten.
Der offizielle ISO-Code ist GB. UK ist ein außerordentlich reservierter Code, den viele Systeme als Alias akzeptieren, in Shopify-Daten wirst du aber GB vorfinden.