Enquêtes et recherches sur Shopify et le e-commerce
Tous les codes pays à deux lettres acceptés par Shopify dans Markets, les zones d'expédition, le checkout et Liquid : la liste ISO 3166-1 alpha-2 complète dans un seul tableau triable, avec des notes sur l'endroit où chaque code est utilisé.
Les codes pays font partie de ces références que l’on consulte vingt fois par an sans jamais les mettre en favori. Shopify utilise la norme ISO 3166-1 alpha-2, deux lettres majuscules, partout où un pays apparaît dans les données de votre boutique. Cette page est la liste complète à jour, les 249 codes attribués.
country_code des commandes, commandes provisoires et fiches clients portent la valeur alpha-2.localization.country.iso_code, shipping_address.country_code et consorts renvoient ces codes dans les thèmes.Trois recherches causent l’essentiel de la confusion : le Royaume-Uni est GB (pas UK), la Grèce est GR (pas EL, que l’UE utilise en interne), et la Chine continentale est CN tandis que Hong Kong (HK), Macao (MO) et Taïwan (TW) ont leurs propres codes, ce qui compte à la fois pour les zones d’expédition et pour les droits de douane.
| Pays / territoire | Code | Région |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asie |
| Albanie | AL | Europe |
| Algérie | DZ | Afrique |
| Samoa américaines | AS | Océanie |
| Andorre | AD | Europe |
| Angola | AO | Afrique |
| Anguilla | AI | Amériques |
| Antarctique | AQ | (aucune) |
| Antigua-et-Barbuda | AG | Amériques |
| Argentine | AR | Amériques |
| Arménie | AM | Asie |
| Aruba | AW | Amériques |
| Australie | AU | Océanie |
| Autriche | AT | Europe |
| Azerbaïdjan | AZ | Asie |
| Bahamas | BS | Amériques |
| Bahreïn | BH | Asie |
| Bangladesh | BD | Asie |
| Barbade | BB | Amériques |
| Bélarus | BY | Europe |
| Belgique | BE | Europe |
| Belize | BZ | Amériques |
| Bénin | BJ | Afrique |
| Bermudes | BM | Amériques |
| Bhoutan | BT | Asie |
| Bolivie, État plurinational de | BO | Amériques |
| Bonaire, Saint-Eustache et Saba | BQ | Amériques |
| Bosnie-Herzégovine | BA | Europe |
| Botswana | BW | Afrique |
| Île Bouvet | BV | Amériques |
| Brésil | BR | Amériques |
| Territoire britannique de l’océan Indien | IO | Afrique |
| Brunéi Darussalam | BN | Asie |
| Bulgarie | BG | Europe |
| Burkina Faso | BF | Afrique |
| Burundi | BI | Afrique |
| Cabo Verde | CV | Afrique |
| Cambodge | KH | Asie |
| Cameroun | CM | Afrique |
| Canada | CA | Amériques |
| Îles Caïmans | KY | Amériques |
| République centrafricaine | CF | Afrique |
| Tchad | TD | Afrique |
| Chili | CL | Amériques |
| Chine | CN | Asie |
| Île Christmas | CX | Océanie |
| Îles Cocos (Keeling) | CC | Océanie |
| Colombie | CO | Amériques |
| Comores | KM | Afrique |
| Congo | CG | Afrique |
| Congo, République démocratique du | CD | Afrique |
| Îles Cook | CK | Océanie |
| Costa Rica | CR | Amériques |
| Croatie | HR | Europe |
| Cuba | CU | Amériques |
| Curaçao | CW | Amériques |
| Chypre | CY | Asie |
| Tchéquie | CZ | Europe |
| Côte d’Ivoire | CI | Afrique |
| Danemark | DK | Europe |
| Djibouti | DJ | Afrique |
| Dominique | DM | Amériques |
| République dominicaine | DO | Amériques |
| Équateur | EC | Amériques |
| Égypte | EG | Afrique |
| El Salvador | SV | Amériques |
| Guinée équatoriale | GQ | Afrique |
| Érythrée | ER | Afrique |
| Estonie | EE | Europe |
| Eswatini | SZ | Afrique |
| Éthiopie | ET | Afrique |
| Îles Falkland (Malouines) | FK | Amériques |
| Îles Féroé | FO | Europe |
| Fidji | FJ | Océanie |
| Finlande | FI | Europe |
| France | FR | Europe |
| Guyane française | GF | Amériques |
| Polynésie française | PF | Océanie |
| Terres australes françaises | TF | Afrique |
| Gabon | GA | Afrique |
| Gambie | GM | Afrique |
| Géorgie | GE | Asie |
| Allemagne | DE | Europe |
| Ghana | GH | Afrique |
| Gibraltar | GI | Europe |
| Grèce | GR | Europe |
| Groenland | GL | Amériques |
| Grenade | GD | Amériques |
| Guadeloupe | GP | Amériques |
| Guam | GU | Océanie |
| Guatemala | GT | Amériques |
| Guernesey | GG | Europe |
| Guinée | GN | Afrique |
| Guinée-Bissau | GW | Afrique |
| Guyana | GY | Amériques |
| Haïti | HT | Amériques |
| Île Heard et îles McDonald | HM | Océanie |
| Saint-Siège | VA | Europe |
| Honduras | HN | Amériques |
| Hong Kong | HK | Asie |
| Hongrie | HU | Europe |
| Islande | IS | Europe |
| Inde | IN | Asie |
| Indonésie | ID | Asie |
| Iran, République islamique d’ | IR | Asie |
| Iraq | IQ | Asie |
| Irlande | IE | Europe |
| Île de Man | IM | Europe |
| Israël | IL | Asie |
| Italie | IT | Europe |
| Jamaïque | JM | Amériques |
| Japon | JP | Asie |
| Jersey | JE | Europe |
| Jordanie | JO | Asie |
| Kazakhstan | KZ | Asie |
| Kenya | KE | Afrique |
| Kiribati | KI | Océanie |
| Corée, République populaire démocratique de | KP | Asie |
| Corée, République de | KR | Asie |
| Koweït | KW | Asie |
| Kirghizistan | KG | Asie |
| Lao, République démocratique populaire | LA | Asie |
| Lettonie | LV | Europe |
| Liban | LB | Asie |
| Lesotho | LS | Afrique |
| Libéria | LR | Afrique |
| Libye | LY | Afrique |
| Liechtenstein | LI | Europe |
| Lituanie | LT | Europe |
| Luxembourg | LU | Europe |
| Macao | MO | Asie |
| Madagascar | MG | Afrique |
| Malawi | MW | Afrique |
| Malaisie | MY | Asie |
| Maldives | MV | Asie |
| Mali | ML | Afrique |
| Malte | MT | Europe |
| Îles Marshall | MH | Océanie |
| Martinique | MQ | Amériques |
| Mauritanie | MR | Afrique |
| Maurice | MU | Afrique |
| Mayotte | YT | Afrique |
| Mexique | MX | Amériques |
| Micronésie, États fédérés de | FM | Océanie |
| Moldavie, République de | MD | Europe |
| Monaco | MC | Europe |
| Mongolie | MN | Asie |
| Monténégro | ME | Europe |
| Montserrat | MS | Amériques |
| Maroc | MA | Afrique |
| Mozambique | MZ | Afrique |
| Myanmar | MM | Asie |
| Namibie | NA | Afrique |
| Nauru | NR | Océanie |
| Népal | NP | Asie |
| Pays-Bas, Royaume des | NL | Europe |
| Nouvelle-Calédonie | NC | Océanie |
| Nouvelle-Zélande | NZ | Océanie |
| Nicaragua | NI | Amériques |
| Niger | NE | Afrique |
| Nigéria | NG | Afrique |
| Niue | NU | Océanie |
| Île Norfolk | NF | Océanie |
| Macédoine du Nord | MK | Europe |
| Îles Mariannes du Nord | MP | Océanie |
| Norvège | NO | Europe |
| Oman | OM | Asie |
| Pakistan | PK | Asie |
| Palaos | PW | Océanie |
| Palestine, État de | PS | Asie |
| Panama | PA | Amériques |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | PG | Océanie |
| Paraguay | PY | Amériques |
| Pérou | PE | Amériques |
| Philippines | PH | Asie |
| Pitcairn | PN | Océanie |
| Pologne | PL | Europe |
| Portugal | PT | Europe |
| Porto Rico | PR | Amériques |
| Qatar | QA | Asie |
| Roumanie | RO | Europe |
| Fédération de Russie | RU | Europe |
| Rwanda | RW | Afrique |
| Réunion | RE | Afrique |
| Saint-Barthélemy | BL | Amériques |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | SH | Afrique |
| Saint-Kitts-et-Nevis | KN | Amériques |
| Sainte-Lucie | LC | Amériques |
| Saint-Martin (partie française) | MF | Amériques |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | PM | Amériques |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | VC | Amériques |
| Samoa | WS | Océanie |
| Saint-Marin | SM | Europe |
| Sao Tomé-et-Principe | ST | Afrique |
| Arabie saoudite | SA | Asie |
| Sénégal | SN | Afrique |
| Serbie | RS | Europe |
| Seychelles | SC | Afrique |
| Sierra Leone | SL | Afrique |
| Singapour | SG | Asie |
| Sint Maarten (partie néerlandaise) | SX | Amériques |
| Slovaquie | SK | Europe |
| Slovénie | SI | Europe |
| Îles Salomon | SB | Océanie |
| Somalie | SO | Afrique |
| Afrique du Sud | ZA | Afrique |
| Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | GS | Amériques |
| Soudan du Sud | SS | Afrique |
| Espagne | ES | Europe |
| Sri Lanka | LK | Asie |
| Soudan | SD | Afrique |
| Suriname | SR | Amériques |
| Svalbard et Jan Mayen | SJ | Europe |
| Suède | SE | Europe |
| Suisse | CH | Europe |
| République arabe syrienne | SY | Asie |
| Taïwan, province de Chine | TW | (aucune) |
| Tadjikistan | TJ | Asie |
| Tanzanie, République-Unie de | TZ | Afrique |
| Thaïlande | TH | Asie |
| Timor-Leste | TL | Asie |
| Togo | TG | Afrique |
| Tokelau | TK | Océanie |
| Tonga | TO | Océanie |
| Trinité-et-Tobago | TT | Amériques |
| Tunisie | TN | Afrique |
| Turkménistan | TM | Asie |
| Îles Turques-et-Caïques | TC | Amériques |
| Tuvalu | TV | Océanie |
| Türkiye | TR | Asie |
| Ouganda | UG | Afrique |
| Ukraine | UA | Europe |
| Émirats arabes unis | AE | Asie |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | GB | Europe |
| Îles mineures éloignées des États-Unis | UM | Océanie |
| États-Unis d’Amérique | US | Amériques |
| Uruguay | UY | Amériques |
| Ouzbékistan | UZ | Asie |
| Vanuatu | VU | Océanie |
| Venezuela, République bolivarienne du | VE | Amériques |
| Viet Nam | VN | Asie |
| Îles Vierges (britanniques) | VG | Amériques |
| Îles Vierges (É.-U.) | VI | Amériques |
| Wallis-et-Futuna | WF | Océanie |
| Sahara occidental | EH | Afrique |
| Yémen | YE | Asie |
| Zambie | ZM | Afrique |
| Zimbabwe | ZW | Afrique |
| Îles Åland | AX | Europe |
Jeu de données source : ISO 3166-1 via la compilation ouverte lukes/ISO-3166, récupérée en juillet 2026. L’ISO modifie occasionnellement le registre ; si vous maintenez des listes codées en dur dans le code de thème ou des applications, comparez-les à la norme une fois par an.
ISO 3166-1 alpha-2, le standard à deux lettres (US, DE, JP). Il apparaît dans Markets, la configuration des zones d'expédition, les adresses du checkout, et dans Liquid via les objets de localisation et de pays.
La norme ISO 3166-1 alpha-2 définit actuellement 249 codes officiellement attribués, couvrant pays et territoires. La liste complète figure dans le tableau ci-dessous.
Le code ISO officiel est GB. UK est un code réservé à titre exceptionnel que de nombreux systèmes acceptent comme alias, mais dans les données Shopify vous rencontrerez GB.