关于 Shopify 与电商的报道与研究
Shopify 在 Markets、配送区域、结账和 Liquid 中接受的每一个两字母国家代码:完整的 ISO 3166-1 alpha-2 列表汇总于一张可排序表格,并附上每个代码的使用场景说明。
国家代码属于那种一年要查二十次、却从来不会加书签的参考资料。在你店铺数据中出现国家的每一处,Shopify 都使用 ISO 3166-1 alpha-2 标准,即两个大写字母。本页是当前的完整列表,共 249 个已分配代码。
country_code 字段携带 alpha-2 值。localization.country.iso_code、shipping_address.country_code 等在主题中返回这些代码。有三处查询造成了大部分困惑:英国是 GB(不是 UK),希腊是 GR(不是欧盟内部使用的 EL),中国大陆是 CN,而香港(HK)、澳门(MO)和台湾(TW)各有自己的代码——这一点对配送区域和关税都有影响。
| 国家 / 地区 | 代码 | 地区 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | AF | 亚洲 |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 欧洲 |
| 阿尔及利亚 | DZ | 非洲 |
| 美属萨摩亚 | AS | 大洋洲 |
| 安道尔 | AD | 欧洲 |
| 安哥拉 | AO | 非洲 |
| 安圭拉 | AI | 美洲 |
| 南极洲 | AQ | (无) |
| 安提瓜和巴布达 | AG | 美洲 |
| 阿根廷 | AR | 美洲 |
| 亚美尼亚 | AM | 亚洲 |
| 阿鲁巴 | AW | 美洲 |
| 澳大利亚 | AU | 大洋洲 |
| 奥地利 | AT | 欧洲 |
| 阿塞拜疆 | AZ | 亚洲 |
| 巴哈马 | BS | 美洲 |
| 巴林 | BH | 亚洲 |
| 孟加拉国 | BD | 亚洲 |
| 巴巴多斯 | BB | 美洲 |
| 白俄罗斯 | BY | 欧洲 |
| 比利时 | BE | 欧洲 |
| 伯利兹 | BZ | 美洲 |
| 贝宁 | BJ | 非洲 |
| 百慕大 | BM | 美洲 |
| 不丹 | BT | 亚洲 |
| 玻利维亚多民族国 | BO | 美洲 |
| 博奈尔、圣尤斯特歇斯和萨巴 | BQ | 美洲 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | BA | 欧洲 |
| 博茨瓦纳 | BW | 非洲 |
| 布维岛 | BV | 美洲 |
| 巴西 | BR | 美洲 |
| 英属印度洋领地 | IO | 非洲 |
| 文莱达鲁萨兰国 | BN | 亚洲 |
| 保加利亚 | BG | 欧洲 |
| 布基纳法索 | BF | 非洲 |
| 布隆迪 | BI | 非洲 |
| 佛得角 | CV | 非洲 |
| 柬埔寨 | KH | 亚洲 |
| 喀麦隆 | CM | 非洲 |
| 加拿大 | CA | 美洲 |
| 开曼群岛 | KY | 美洲 |
| 中非共和国 | CF | 非洲 |
| 乍得 | TD | 非洲 |
| 智利 | CL | 美洲 |
| 中国 | CN | 亚洲 |
| 圣诞岛 | CX | 大洋洲 |
| 科科斯(基林)群岛 | CC | 大洋洲 |
| 哥伦比亚 | CO | 美洲 |
| 科摩罗 | KM | 非洲 |
| 刚果 | CG | 非洲 |
| 刚果民主共和国 | CD | 非洲 |
| 库克群岛 | CK | 大洋洲 |
| 哥斯达黎加 | CR | 美洲 |
| 克罗地亚 | HR | 欧洲 |
| 古巴 | CU | 美洲 |
| 库拉索 | CW | 美洲 |
| 塞浦路斯 | CY | 亚洲 |
| 捷克 | CZ | 欧洲 |
| 科特迪瓦 | CI | 非洲 |
| 丹麦 | DK | 欧洲 |
| 吉布提 | DJ | 非洲 |
| 多米尼克 | DM | 美洲 |
| 多米尼加共和国 | DO | 美洲 |
| 厄瓜多尔 | EC | 美洲 |
| 埃及 | EG | 非洲 |
| 萨尔瓦多 | SV | 美洲 |
| 赤道几内亚 | GQ | 非洲 |
| 厄立特里亚 | ER | 非洲 |
| 爱沙尼亚 | EE | 欧洲 |
| 埃斯瓦蒂尼 | SZ | 非洲 |
| 埃塞俄比亚 | ET | 非洲 |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯) | FK | 美洲 |
| 法罗群岛 | FO | 欧洲 |
| 斐济 | FJ | 大洋洲 |
| 芬兰 | FI | 欧洲 |
| 法国 | FR | 欧洲 |
| 法属圭亚那 | GF | 美洲 |
| 法属波利尼西亚 | PF | 大洋洲 |
| 法属南部领地 | TF | 非洲 |
| 加蓬 | GA | 非洲 |
| 冈比亚 | GM | 非洲 |
| 格鲁吉亚 | GE | 亚洲 |
| 德国 | DE | 欧洲 |
| 加纳 | GH | 非洲 |
| 直布罗陀 | GI | 欧洲 |
| 希腊 | GR | 欧洲 |
| 格陵兰 | GL | 美洲 |
| 格林纳达 | GD | 美洲 |
| 瓜德罗普 | GP | 美洲 |
| 关岛 | GU | 大洋洲 |
| 危地马拉 | GT | 美洲 |
| 根西 | GG | 欧洲 |
| 几内亚 | GN | 非洲 |
| 几内亚比绍 | GW | 非洲 |
| 圭亚那 | GY | 美洲 |
| 海地 | HT | 美洲 |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HM | 大洋洲 |
| 教廷 | VA | 欧洲 |
| 洪都拉斯 | HN | 美洲 |
| 中国香港 | HK | 亚洲 |
| 匈牙利 | HU | 欧洲 |
| 冰岛 | IS | 欧洲 |
| 印度 | IN | 亚洲 |
| 印度尼西亚 | ID | 亚洲 |
| 伊朗伊斯兰共和国 | IR | 亚洲 |
| 伊拉克 | IQ | 亚洲 |
| 爱尔兰 | IE | 欧洲 |
| 马恩岛 | IM | 欧洲 |
| 以色列 | IL | 亚洲 |
| 意大利 | IT | 欧洲 |
| 牙买加 | JM | 美洲 |
| 日本 | JP | 亚洲 |
| 泽西 | JE | 欧洲 |
| 约旦 | JO | 亚洲 |
| 哈萨克斯坦 | KZ | 亚洲 |
| 肯尼亚 | KE | 非洲 |
| 基里巴斯 | KI | 大洋洲 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | KP | 亚洲 |
| 大韩民国 | KR | 亚洲 |
| 科威特 | KW | 亚洲 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 亚洲 |
| 老挝人民民主共和国 | LA | 亚洲 |
| 拉脱维亚 | LV | 欧洲 |
| 黎巴嫩 | LB | 亚洲 |
| 莱索托 | LS | 非洲 |
| 利比里亚 | LR | 非洲 |
| 利比亚 | LY | 非洲 |
| 列支敦士登 | LI | 欧洲 |
| 立陶宛 | LT | 欧洲 |
| 卢森堡 | LU | 欧洲 |
| 中国澳门 | MO | 亚洲 |
| 马达加斯加 | MG | 非洲 |
| 马拉维 | MW | 非洲 |
| 马来西亚 | MY | 亚洲 |
| 马尔代夫 | MV | 亚洲 |
| 马里 | ML | 非洲 |
| 马耳他 | MT | 欧洲 |
| 马绍尔群岛 | MH | 大洋洲 |
| 马提尼克 | MQ | 美洲 |
| 毛里塔尼亚 | MR | 非洲 |
| 毛里求斯 | MU | 非洲 |
| 马约特 | YT | 非洲 |
| 墨西哥 | MX | 美洲 |
| 密克罗尼西亚联邦 | FM | 大洋洲 |
| 摩尔多瓦共和国 | MD | 欧洲 |
| 摩纳哥 | MC | 欧洲 |
| 蒙古 | MN | 亚洲 |
| 黑山 | ME | 欧洲 |
| 蒙特塞拉特 | MS | 美洲 |
| 摩洛哥 | MA | 非洲 |
| 莫桑比克 | MZ | 非洲 |
| 缅甸 | MM | 亚洲 |
| 纳米比亚 | NA | 非洲 |
| 瑙鲁 | NR | 大洋洲 |
| 尼泊尔 | NP | 亚洲 |
| 荷兰王国 | NL | 欧洲 |
| 新喀里多尼亚 | NC | 大洋洲 |
| 新西兰 | NZ | 大洋洲 |
| 尼加拉瓜 | NI | 美洲 |
| 尼日尔 | NE | 非洲 |
| 尼日利亚 | NG | 非洲 |
| 纽埃 | NU | 大洋洲 |
| 诺福克岛 | NF | 大洋洲 |
| 北马其顿 | MK | 欧洲 |
| 北马里亚纳群岛 | MP | 大洋洲 |
| 挪威 | NO | 欧洲 |
| 阿曼 | OM | 亚洲 |
| 巴基斯坦 | PK | 亚洲 |
| 帕劳 | PW | 大洋洲 |
| 巴勒斯坦国 | PS | 亚洲 |
| 巴拿马 | PA | 美洲 |
| 巴布亚新几内亚 | PG | 大洋洲 |
| 巴拉圭 | PY | 美洲 |
| 秘鲁 | PE | 美洲 |
| 菲律宾 | PH | 亚洲 |
| 皮特凯恩 | PN | 大洋洲 |
| 波兰 | PL | 欧洲 |
| 葡萄牙 | PT | 欧洲 |
| 波多黎各 | PR | 美洲 |
| 卡塔尔 | QA | 亚洲 |
| 罗马尼亚 | RO | 欧洲 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 欧洲 |
| 卢旺达 | RW | 非洲 |
| 留尼汪 | RE | 非洲 |
| 圣巴泰勒米 | BL | 美洲 |
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | SH | 非洲 |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | 美洲 |
| 圣卢西亚 | LC | 美洲 |
| 圣马丁(法属) | MF | 美洲 |
| 圣皮埃尔和密克隆 | PM | 美洲 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | 美洲 |
| 萨摩亚 | WS | 大洋洲 |
| 圣马力诺 | SM | 欧洲 |
| 圣多美和普林西比 | ST | 非洲 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 亚洲 |
| 塞内加尔 | SN | 非洲 |
| 塞尔维亚 | RS | 欧洲 |
| 塞舌尔 | SC | 非洲 |
| 塞拉利昂 | SL | 非洲 |
| 新加坡 | SG | 亚洲 |
| 圣马丁(荷属) | SX | 美洲 |
| 斯洛伐克 | SK | 欧洲 |
| 斯洛文尼亚 | SI | 欧洲 |
| 所罗门群岛 | SB | 大洋洲 |
| 索马里 | SO | 非洲 |
| 南非 | ZA | 非洲 |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | GS | 美洲 |
| 南苏丹 | SS | 非洲 |
| 西班牙 | ES | 欧洲 |
| 斯里兰卡 | LK | 亚洲 |
| 苏丹 | SD | 非洲 |
| 苏里南 | SR | 美洲 |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | SJ | 欧洲 |
| 瑞典 | SE | 欧洲 |
| 瑞士 | CH | 欧洲 |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | SY | 亚洲 |
| 中国台湾省 | TW | (无) |
| 塔吉克斯坦 | TJ | 亚洲 |
| 坦桑尼亚联合共和国 | TZ | 非洲 |
| 泰国 | TH | 亚洲 |
| 东帝汶 | TL | 亚洲 |
| 多哥 | TG | 非洲 |
| 托克劳 | TK | 大洋洲 |
| 汤加 | TO | 大洋洲 |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | 美洲 |
| 突尼斯 | TN | 非洲 |
| 土库曼斯坦 | TM | 亚洲 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC | 美洲 |
| 图瓦卢 | TV | 大洋洲 |
| 土耳其 | TR | 亚洲 |
| 乌干达 | UG | 非洲 |
| 乌克兰 | UA | 欧洲 |
| 阿拉伯联合酋长国 | AE | 亚洲 |
| 大不列颠及北爱尔兰联合王国 | GB | 欧洲 |
| 美国本土外小岛屿 | UM | 大洋洲 |
| 美利坚合众国 | US | 美洲 |
| 乌拉圭 | UY | 美洲 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 亚洲 |
| 瓦努阿图 | VU | 大洋洲 |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | VE | 美洲 |
| 越南 | VN | 亚洲 |
| 维尔京群岛(英属) | VG | 美洲 |
| 维尔京群岛(美属) | VI | 美洲 |
| 瓦利斯和富图纳 | WF | 大洋洲 |
| 西撒哈拉 | EH | 非洲 |
| 也门 | YE | 亚洲 |
| 赞比亚 | ZM | 非洲 |
| 津巴布韦 | ZW | 非洲 |
| 奥兰群岛 | AX | 欧洲 |
数据来源:ISO 3166-1,取自开源的 lukes/ISO-3166 汇编,于 2026 年 7 月获取。ISO 偶尔会修订该注册表;如果你在主题代码或应用中维护着硬编码列表,请每年与标准做一次比对。
ISO 3166-1 alpha-2,即两字母标准(US、DE、JP)。它出现在 Markets、配送区域配置、结账地址中,以及 Liquid 里的 localization 和 country 对象中。
ISO 3166-1 alpha-2 标准目前定义了 249 个正式分配的代码,涵盖国家和地区。完整列表见下方表格。
官方 ISO 代码是 GB。UK 属于特别保留代码,许多系统会将其作为别名接受,但在 Shopify 的数据中你遇到的会是 GB。