Inchieste e ricerca su Shopify e l’e-commerce
Tutti i codici paese a due lettere accettati da Shopify in Markets, zone di spedizione, checkout e Liquid: l'elenco completo ISO 3166-1 alpha-2 in un'unica tabella ordinabile, con note su dove viene usato ciascun codice.
I codici paese sono uno di quei riferimenti che consulti venti volte l’anno senza mai salvarlo nei preferiti. Shopify usa lo standard ISO 3166-1 alpha-2, due lettere maiuscole, ovunque un paese compaia nei dati del tuo negozio. Questa pagina è l’elenco completo attuale, tutti i 249 codici assegnati.
country_code in ordini, bozze d’ordine e schede cliente contengono il valore alpha-2.localization.country.iso_code, shipping_address.country_code e simili restituiscono questi codici nei temi.Tre ricerche generano la maggior parte della confusione: il Regno Unito è GB (non UK), la Grecia è GR (non EL, che l’UE usa internamente) e la Cina continentale è CN mentre Hong Kong (HK), Macao (MO) e Taiwan (TW) hanno codici propri, cosa che conta sia per le zone di spedizione sia per i dazi.
| Paese / territorio | Codice | Regione |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Asia |
| Albania | AL | Europa |
| Algeria | DZ | Africa |
| Samoa Americane | AS | Oceania |
| Andorra | AD | Europa |
| Angola | AO | Africa |
| Anguilla | AI | Americhe |
| Antartide | AQ | (nessuna) |
| Antigua e Barbuda | AG | Americhe |
| Argentina | AR | Americhe |
| Armenia | AM | Asia |
| Aruba | AW | Americhe |
| Australia | AU | Oceania |
| Austria | AT | Europa |
| Azerbaigian | AZ | Asia |
| Bahamas | BS | Americhe |
| Bahrein | BH | Asia |
| Bangladesh | BD | Asia |
| Barbados | BB | Americhe |
| Bielorussia | BY | Europa |
| Belgio | BE | Europa |
| Belize | BZ | Americhe |
| Benin | BJ | Africa |
| Bermuda | BM | Americhe |
| Bhutan | BT | Asia |
| Bolivia, Stato Plurinazionale di | BO | Americhe |
| Bonaire, Sint Eustatius e Saba | BQ | Americhe |
| Bosnia ed Erzegovina | BA | Europa |
| Botswana | BW | Africa |
| Isola Bouvet | BV | Americhe |
| Brasile | BR | Americhe |
| Territorio britannico dell’Oceano Indiano | IO | Africa |
| Brunei Darussalam | BN | Asia |
| Bulgaria | BG | Europa |
| Burkina Faso | BF | Africa |
| Burundi | BI | Africa |
| Capo Verde | CV | Africa |
| Cambogia | KH | Asia |
| Camerun | CM | Africa |
| Canada | CA | Americhe |
| Isole Cayman | KY | Americhe |
| Repubblica Centrafricana | CF | Africa |
| Ciad | TD | Africa |
| Cile | CL | Americhe |
| Cina | CN | Asia |
| Isola di Natale | CX | Oceania |
| Isole Cocos (Keeling) | CC | Oceania |
| Colombia | CO | Americhe |
| Comore | KM | Africa |
| Congo | CG | Africa |
| Congo, Repubblica Democratica del | CD | Africa |
| Isole Cook | CK | Oceania |
| Costa Rica | CR | Americhe |
| Croazia | HR | Europa |
| Cuba | CU | Americhe |
| Curaçao | CW | Americhe |
| Cipro | CY | Asia |
| Cechia | CZ | Europa |
| Costa d’Avorio | CI | Africa |
| Danimarca | DK | Europa |
| Gibuti | DJ | Africa |
| Dominica | DM | Americhe |
| Repubblica Dominicana | DO | Americhe |
| Ecuador | EC | Americhe |
| Egitto | EG | Africa |
| El Salvador | SV | Americhe |
| Guinea Equatoriale | GQ | Africa |
| Eritrea | ER | Africa |
| Estonia | EE | Europa |
| Eswatini | SZ | Africa |
| Etiopia | ET | Africa |
| Isole Falkland (Malvine) | FK | Americhe |
| Isole Fær Øer | FO | Europa |
| Figi | FJ | Oceania |
| Finlandia | FI | Europa |
| Francia | FR | Europa |
| Guyana francese | GF | Americhe |
| Polinesia francese | PF | Oceania |
| Terre australi francesi | TF | Africa |
| Gabon | GA | Africa |
| Gambia | GM | Africa |
| Georgia | GE | Asia |
| Germania | DE | Europa |
| Ghana | GH | Africa |
| Gibilterra | GI | Europa |
| Grecia | GR | Europa |
| Groenlandia | GL | Americhe |
| Grenada | GD | Americhe |
| Guadalupa | GP | Americhe |
| Guam | GU | Oceania |
| Guatemala | GT | Americhe |
| Guernsey | GG | Europa |
| Guinea | GN | Africa |
| Guinea-Bissau | GW | Africa |
| Guyana | GY | Americhe |
| Haiti | HT | Americhe |
| Isole Heard e McDonald | HM | Oceania |
| Santa Sede | VA | Europa |
| Honduras | HN | Americhe |
| Hong Kong | HK | Asia |
| Ungheria | HU | Europa |
| Islanda | IS | Europa |
| India | IN | Asia |
| Indonesia | ID | Asia |
| Iran, Repubblica Islamica dell’ | IR | Asia |
| Iraq | IQ | Asia |
| Irlanda | IE | Europa |
| Isola di Man | IM | Europa |
| Israele | IL | Asia |
| Italia | IT | Europa |
| Giamaica | JM | Americhe |
| Giappone | JP | Asia |
| Jersey | JE | Europa |
| Giordania | JO | Asia |
| Kazakistan | KZ | Asia |
| Kenya | KE | Africa |
| Kiribati | KI | Oceania |
| Corea, Repubblica Popolare Democratica di | KP | Asia |
| Corea, Repubblica di | KR | Asia |
| Kuwait | KW | Asia |
| Kirghizistan | KG | Asia |
| Repubblica Democratica Popolare del Laos | LA | Asia |
| Lettonia | LV | Europa |
| Libano | LB | Asia |
| Lesotho | LS | Africa |
| Liberia | LR | Africa |
| Libia | LY | Africa |
| Liechtenstein | LI | Europa |
| Lituania | LT | Europa |
| Lussemburgo | LU | Europa |
| Macao | MO | Asia |
| Madagascar | MG | Africa |
| Malawi | MW | Africa |
| Malaysia | MY | Asia |
| Maldive | MV | Asia |
| Mali | ML | Africa |
| Malta | MT | Europa |
| Isole Marshall | MH | Oceania |
| Martinica | MQ | Americhe |
| Mauritania | MR | Africa |
| Maurizio | MU | Africa |
| Mayotte | YT | Africa |
| Messico | MX | Americhe |
| Micronesia, Stati Federati di | FM | Oceania |
| Moldova, Repubblica di | MD | Europa |
| Monaco | MC | Europa |
| Mongolia | MN | Asia |
| Montenegro | ME | Europa |
| Montserrat | MS | Americhe |
| Marocco | MA | Africa |
| Mozambico | MZ | Africa |
| Myanmar | MM | Asia |
| Namibia | NA | Africa |
| Nauru | NR | Oceania |
| Nepal | NP | Asia |
| Paesi Bassi, Regno dei | NL | Europa |
| Nuova Caledonia | NC | Oceania |
| Nuova Zelanda | NZ | Oceania |
| Nicaragua | NI | Americhe |
| Niger | NE | Africa |
| Nigeria | NG | Africa |
| Niue | NU | Oceania |
| Isola Norfolk | NF | Oceania |
| Macedonia del Nord | MK | Europa |
| Isole Marianne Settentrionali | MP | Oceania |
| Norvegia | NO | Europa |
| Oman | OM | Asia |
| Pakistan | PK | Asia |
| Palau | PW | Oceania |
| Palestina, Stato di | PS | Asia |
| Panama | PA | Americhe |
| Papua Nuova Guinea | PG | Oceania |
| Paraguay | PY | Americhe |
| Perù | PE | Americhe |
| Filippine | PH | Asia |
| Pitcairn | PN | Oceania |
| Polonia | PL | Europa |
| Portogallo | PT | Europa |
| Porto Rico | PR | Americhe |
| Qatar | QA | Asia |
| Romania | RO | Europa |
| Federazione Russa | RU | Europa |
| Ruanda | RW | Africa |
| Riunione | RE | Africa |
| Saint-Barthélemy | BL | Americhe |
| Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | SH | Africa |
| Saint Kitts e Nevis | KN | Americhe |
| Saint Lucia | LC | Americhe |
| Saint Martin (parte francese) | MF | Americhe |
| Saint-Pierre e Miquelon | PM | Americhe |
| Saint Vincent e Grenadine | VC | Americhe |
| Samoa | WS | Oceania |
| San Marino | SM | Europa |
| Sao Tomé e Principe | ST | Africa |
| Arabia Saudita | SA | Asia |
| Senegal | SN | Africa |
| Serbia | RS | Europa |
| Seychelles | SC | Africa |
| Sierra Leone | SL | Africa |
| Singapore | SG | Asia |
| Sint Maarten (parte olandese) | SX | Americhe |
| Slovacchia | SK | Europa |
| Slovenia | SI | Europa |
| Isole Salomone | SB | Oceania |
| Somalia | SO | Africa |
| Sudafrica | ZA | Africa |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi | GS | Americhe |
| Sud Sudan | SS | Africa |
| Spagna | ES | Europa |
| Sri Lanka | LK | Asia |
| Sudan | SD | Africa |
| Suriname | SR | Americhe |
| Svalbard e Jan Mayen | SJ | Europa |
| Svezia | SE | Europa |
| Svizzera | CH | Europa |
| Repubblica araba siriana | SY | Asia |
| Taiwan, Provincia della Cina | TW | (nessuna) |
| Tagikistan | TJ | Asia |
| Tanzania, Repubblica Unita di | TZ | Africa |
| Thailandia | TH | Asia |
| Timor Est | TL | Asia |
| Togo | TG | Africa |
| Tokelau | TK | Oceania |
| Tonga | TO | Oceania |
| Trinidad e Tobago | TT | Americhe |
| Tunisia | TN | Africa |
| Turkmenistan | TM | Asia |
| Isole Turks e Caicos | TC | Americhe |
| Tuvalu | TV | Oceania |
| Türkiye | TR | Asia |
| Uganda | UG | Africa |
| Ucraina | UA | Europa |
| Emirati Arabi Uniti | AE | Asia |
| Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord | GB | Europa |
| Isole minori esterne degli Stati Uniti | UM | Oceania |
| Stati Uniti d’America | US | Americhe |
| Uruguay | UY | Americhe |
| Uzbekistan | UZ | Asia |
| Vanuatu | VU | Oceania |
| Venezuela, Repubblica Bolivariana del | VE | Americhe |
| Viet Nam | VN | Asia |
| Isole Vergini (britanniche) | VG | Americhe |
| Isole Vergini (U.S.A.) | VI | Americhe |
| Wallis e Futuna | WF | Oceania |
| Sahara occidentale | EH | Africa |
| Yemen | YE | Asia |
| Zambia | ZM | Africa |
| Zimbabwe | ZW | Africa |
| Isole Åland | AX | Europa |
Dataset di origine: ISO 3166-1 tramite la raccolta open lukes/ISO-3166, scaricata a luglio 2026. ISO modifica occasionalmente il registro; se gestisci liste scritte in modo fisso nel codice del tema o nelle app, confrontale con lo standard una volta l’anno.
ISO 3166-1 alpha-2, lo standard a due lettere (US, DE, JP). Compare in Markets, nella configurazione delle zone di spedizione, negli indirizzi del checkout e in Liquid tramite gli oggetti localization e country.
Lo standard ISO 3166-1 alpha-2 definisce attualmente 249 codici ufficialmente assegnati, che coprono paesi e territori. L'elenco completo è nella tabella qui sotto.
Il codice ISO ufficiale è GB. UK è un codice riservato in via eccezionale che molti sistemi accettano come alias, ma nei dati di Shopify troverai GB.