Reportagens e pesquisa sobre Shopify e e-commerce
Todos os códigos de país de duas letras que a Shopify aceita em Markets, zonas de envio, checkout e Liquid: a lista completa ISO 3166-1 alpha-2 numa única tabela ordenável, com notas sobre onde cada código é usado.
Os códigos de país são uma dessas referências que consultamos vinte vezes por ano e nunca guardamos nos favoritos. A Shopify usa o padrão ISO 3166-1 alpha-2, duas letras maiúsculas, em todos os lugares em que um país aparece nos dados da sua loja. Esta página é a lista atual completa, todos os 249 códigos atribuídos.
country_code em pedidos, pedidos preliminares e registos de clientes carregam o valor alpha-2.localization.country.iso_code, shipping_address.country_code e afins devolvem estes códigos nos temas.Três consultas causam a maior parte da confusão: o Reino Unido é GB (não UK), a Grécia é GR (não EL, que a UE usa internamente) e a China continental é CN, enquanto Hong Kong (HK), Macau (MO) e Taiwan (TW) têm códigos próprios — e isso importa tanto para as zonas de envio como para as taxas.
| País / território | Código | Região |
|---|---|---|
| Afeganistão | AF | Ásia |
| Albânia | AL | Europa |
| Argélia | DZ | África |
| Samoa Americana | AS | Oceania |
| Andorra | AD | Europa |
| Angola | AO | África |
| Anguila | AI | Américas |
| Antártida | AQ | (nenhuma) |
| Antígua e Barbuda | AG | Américas |
| Argentina | AR | Américas |
| Armênia | AM | Ásia |
| Aruba | AW | Américas |
| Austrália | AU | Oceania |
| Áustria | AT | Europa |
| Azerbaijão | AZ | Ásia |
| Bahamas | BS | Américas |
| Bahrein | BH | Ásia |
| Bangladesh | BD | Ásia |
| Barbados | BB | Américas |
| Belarus | BY | Europa |
| Bélgica | BE | Europa |
| Belize | BZ | Américas |
| Benin | BJ | África |
| Bermudas | BM | Américas |
| Butão | BT | Ásia |
| Bolívia, Estado Plurinacional da | BO | Américas |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba | BQ | Américas |
| Bósnia e Herzegovina | BA | Europa |
| Botsuana | BW | África |
| Ilha Bouvet | BV | Américas |
| Brasil | BR | Américas |
| Território Britânico do Oceano Índico | IO | África |
| Brunei Darussalam | BN | Ásia |
| Bulgária | BG | Europa |
| Burquina Faso | BF | África |
| Burundi | BI | África |
| Cabo Verde | CV | África |
| Camboja | KH | Ásia |
| Camarões | CM | África |
| Canadá | CA | Américas |
| Ilhas Cayman | KY | Américas |
| República Centro-Africana | CF | África |
| Chade | TD | África |
| Chile | CL | Américas |
| China | CN | Ásia |
| Ilha Christmas | CX | Oceania |
| Ilhas Cocos (Keeling) | CC | Oceania |
| Colômbia | CO | Américas |
| Comores | KM | África |
| Congo | CG | África |
| Congo, República Democrática do | CD | África |
| Ilhas Cook | CK | Oceania |
| Costa Rica | CR | Américas |
| Croácia | HR | Europa |
| Cuba | CU | Américas |
| Curaçao | CW | Américas |
| Chipre | CY | Ásia |
| Chéquia | CZ | Europa |
| Côte d’Ivoire | CI | África |
| Dinamarca | DK | Europa |
| Djibuti | DJ | África |
| Dominica | DM | Américas |
| República Dominicana | DO | Américas |
| Equador | EC | Américas |
| Egito | EG | África |
| El Salvador | SV | Américas |
| Guiné Equatorial | GQ | África |
| Eritreia | ER | África |
| Estônia | EE | Europa |
| Eswatini | SZ | África |
| Etiópia | ET | África |
| Ilhas Falkland (Malvinas) | FK | Américas |
| Ilhas Faroé | FO | Europa |
| Fiji | FJ | Oceania |
| Finlândia | FI | Europa |
| França | FR | Europa |
| Guiana Francesa | GF | Américas |
| Polinésia Francesa | PF | Oceania |
| Territórios Franceses do Sul | TF | África |
| Gabão | GA | África |
| Gâmbia | GM | África |
| Geórgia | GE | Ásia |
| Alemanha | DE | Europa |
| Gana | GH | África |
| Gibraltar | GI | Europa |
| Grécia | GR | Europa |
| Groenlândia | GL | Américas |
| Granada | GD | Américas |
| Guadalupe | GP | Américas |
| Guam | GU | Oceania |
| Guatemala | GT | Américas |
| Guernsey | GG | Europa |
| Guiné | GN | África |
| Guiné-Bissau | GW | África |
| Guiana | GY | Américas |
| Haiti | HT | Américas |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald | HM | Oceania |
| Santa Sé | VA | Europa |
| Honduras | HN | Américas |
| Hong Kong | HK | Ásia |
| Hungria | HU | Europa |
| Islândia | IS | Europa |
| Índia | IN | Ásia |
| Indonésia | ID | Ásia |
| Irã, República Islâmica do | IR | Ásia |
| Iraque | IQ | Ásia |
| Irlanda | IE | Europa |
| Ilha de Man | IM | Europa |
| Israel | IL | Ásia |
| Itália | IT | Europa |
| Jamaica | JM | Américas |
| Japão | JP | Ásia |
| Jersey | JE | Europa |
| Jordânia | JO | Ásia |
| Cazaquistão | KZ | Ásia |
| Quênia | KE | África |
| Kiribati | KI | Oceania |
| Coreia, República Popular Democrática da | KP | Ásia |
| Coreia, República da | KR | Ásia |
| Kuwait | KW | Ásia |
| Quirguistão | KG | Ásia |
| Laos, República Democrática Popular do | LA | Ásia |
| Letônia | LV | Europa |
| Líbano | LB | Ásia |
| Lesoto | LS | África |
| Libéria | LR | África |
| Líbia | LY | África |
| Liechtenstein | LI | Europa |
| Lituânia | LT | Europa |
| Luxemburgo | LU | Europa |
| Macau | MO | Ásia |
| Madagáscar | MG | África |
| Malawi | MW | África |
| Malásia | MY | Ásia |
| Maldivas | MV | Ásia |
| Mali | ML | África |
| Malta | MT | Europa |
| Ilhas Marshall | MH | Oceania |
| Martinica | MQ | Américas |
| Mauritânia | MR | África |
| Maurício | MU | África |
| Maiote | YT | África |
| México | MX | Américas |
| Micronésia, Estados Federados da | FM | Oceania |
| Moldova, República da | MD | Europa |
| Mônaco | MC | Europa |
| Mongólia | MN | Ásia |
| Montenegro | ME | Europa |
| Montserrat | MS | Américas |
| Marrocos | MA | África |
| Moçambique | MZ | África |
| Myanmar | MM | Ásia |
| Namíbia | NA | África |
| Nauru | NR | Oceania |
| Nepal | NP | Ásia |
| Países Baixos, Reino dos | NL | Europa |
| Nova Caledônia | NC | Oceania |
| Nova Zelândia | NZ | Oceania |
| Nicarágua | NI | Américas |
| Níger | NE | África |
| Nigéria | NG | África |
| Niue | NU | Oceania |
| Ilha Norfolk | NF | Oceania |
| Macedônia do Norte | MK | Europa |
| Ilhas Marianas do Norte | MP | Oceania |
| Noruega | NO | Europa |
| Omã | OM | Ásia |
| Paquistão | PK | Ásia |
| Palau | PW | Oceania |
| Palestina, Estado da | PS | Ásia |
| Panamá | PA | Américas |
| Papua-Nova Guiné | PG | Oceania |
| Paraguai | PY | Américas |
| Peru | PE | Américas |
| Filipinas | PH | Ásia |
| Pitcairn | PN | Oceania |
| Polônia | PL | Europa |
| Portugal | PT | Europa |
| Porto Rico | PR | Américas |
| Catar | QA | Ásia |
| Romênia | RO | Europa |
| Federação Russa | RU | Europa |
| Ruanda | RW | África |
| Reunião | RE | África |
| São Bartolomeu | BL | Américas |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | SH | África |
| São Cristóvão e Nevis | KN | Américas |
| Santa Lúcia | LC | Américas |
| São Martinho (parte francesa) | MF | Américas |
| São Pedro e Miquelão | PM | Américas |
| São Vicente e Granadinas | VC | Américas |
| Samoa | WS | Oceania |
| São Marino | SM | Europa |
| São Tomé e Príncipe | ST | África |
| Arábia Saudita | SA | Ásia |
| Senegal | SN | África |
| Sérvia | RS | Europa |
| Seicheles | SC | África |
| Serra Leoa | SL | África |
| Singapura | SG | Ásia |
| Sint Maarten (parte neerlandesa) | SX | Américas |
| Eslováquia | SK | Europa |
| Eslovênia | SI | Europa |
| Ilhas Salomão | SB | Oceania |
| Somália | SO | África |
| África do Sul | ZA | África |
| Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul | GS | Américas |
| Sudão do Sul | SS | África |
| Espanha | ES | Europa |
| Sri Lanka | LK | Ásia |
| Sudão | SD | África |
| Suriname | SR | Américas |
| Svalbard e Jan Mayen | SJ | Europa |
| Suécia | SE | Europa |
| Suíça | CH | Europa |
| República Árabe Síria | SY | Ásia |
| Taiwan, Província da China | TW | (nenhuma) |
| Tajiquistão | TJ | Ásia |
| Tanzânia, República Unida da | TZ | África |
| Tailândia | TH | Ásia |
| Timor-Leste | TL | Ásia |
| Togo | TG | África |
| Toquelau | TK | Oceania |
| Tonga | TO | Oceania |
| Trinidad e Tobago | TT | Américas |
| Tunísia | TN | África |
| Turcomenistão | TM | Ásia |
| Ilhas Turcas e Caicos | TC | Américas |
| Tuvalu | TV | Oceania |
| Türkiye | TR | Ásia |
| Uganda | UG | África |
| Ucrânia | UA | Europa |
| Emirados Árabes Unidos | AE | Ásia |
| Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | GB | Europa |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | UM | Oceania |
| Estados Unidos da América | US | Américas |
| Uruguai | UY | Américas |
| Uzbequistão | UZ | Ásia |
| Vanuatu | VU | Oceania |
| Venezuela, República Bolivariana da | VE | Américas |
| Viet Nam | VN | Ásia |
| Ilhas Virgens (Britânicas) | VG | Américas |
| Ilhas Virgens (E.U.A.) | VI | Américas |
| Wallis e Futuna | WF | Oceania |
| Saara Ocidental | EH | África |
| Iêmen | YE | Ásia |
| Zâmbia | ZM | África |
| Zimbábue | ZW | África |
| Ilhas Åland | AX | Europa |
Conjunto de dados de origem: ISO 3166-1 através da compilação aberta lukes/ISO-3166, obtida em julho de 2026. A ISO altera ocasionalmente o registo; se mantém listas fixas no código do tema ou em apps, compare-as com o padrão uma vez por ano.
ISO 3166-1 alpha-2, o padrão de duas letras (US, DE, JP). Aparece em Markets, na configuração de zonas de envio, nos endereços do checkout e no Liquid, através dos objetos localization e country.
O padrão ISO 3166-1 alpha-2 define atualmente 249 códigos oficialmente atribuídos, cobrindo países e territórios. A lista completa está na tabela abaixo.
O código ISO oficial é GB. UK é um código excecionalmente reservado que muitos sistemas aceitam como alias, mas nos dados da Shopify vai encontrar GB.